top of page

PILOTOS CON COCHES EN CONDICIONES PARA DISPUTAR EL TÍTULO

Lewis_Hamilton_2016_Malaysia_2.jpg
Schumacher.jpg

Coincidentemente, los 4 primeros de la lista de pilotos con los coches más competitivos (Hamilton, Schumacher, Vettel y Prost) son los pilotos que más carreras han ganado en la F1. Esto demuestra la importancia de tener un BUEN AUTO en la carrera de cualquier conductor.

A continuación se muestra la lista de pilotos que tuvieron al menos 3 veces en condiciones de disputar el título, la cantidad de veces y los años.

Hamilton (10): 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,  2020 y 2021.

​​

Schumacher (10): 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006.

Prost (8): 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 y 1993.

Vettel (7): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018.

Fangio (6): 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957.

Moss (6): 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.

​​Lauda (6): 1974, 1975, 1976, 1977, 1984 y 1985.

Coulthard (6): 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003.

Barrichello (6): 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2009.

 

​​ Raikkonen (6): 2003, 2005, 2007, 2008, 2017 y 2018.

​​ Mansell (5) : 1986, 1987, 1990, 1991 y 1992.

Webber (5): 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Bottas (5 ): 2017, 2018, 2019,  2020 y 2021.

Farina (4): 1950, 1951, 1952 y 1953.

Jack Brabham (4): 1959, 1960, 1966 y 1967.

Graham Hill (4): 1962, 1963, 1964 y 1968.

Jim Clark (4): 1962, 1963, 1964 y 1965.

Stewart (4): 1969, 1971, 1972, 1973.

Piquet (4): 1981, 1983, 1986, 1987.

Senna (4): 1988, 1989, 1990 y 1991.

Damon Hill (4): 1993, 1994, 1995 y 1996.
 

​​Hakkinen (4): 1998, 1999, 2000 y 2001.

Alonso (4): 2005, 2006, 2007 y 2010.

Massa (4): 2006, 2007, 2008 y 2010.

Verstappen (4): 2021, 2022, 2023, 2024.

Perez (4): 2021, 2022, 2023, 2024.

Ascari (3): 1951, 1952 y 1953.

Hulme (3): 1966, 1967 y 1974.

Fittipaldi (3): 1972, 1973, 1974.

Regazzoni (3): 1974, 1975 y 1976.

Reutemann (3): 1977, 1980 y 1981.

Patrese (3): 1983, 1991 y 1992.

Nico Rosberg (3): 2014, 2015 y 2016.

bottom of page